Home


Investor Relations

Stock Quotes
Press Releases
Presentations
Interviews
Annual Reports
Dividend Payments
Analyst Coverage
Investor Inquiries
Contacts
SEC Filings







 
Dividend Payments

On February 13, 2009, the Company declared its eleventh quarterly consecutive dividend of $0.50 per share for an aggregate amount of $5.50 since going public in April 2006.

The table below depicts the Company's dividend history since its public offering.

QuarterDeclaration Date Dividend per SharePayable DateRecord Date
4th Q 2008February 13, 2009$0.50March 09, 2009February 24, 2009
3rd Q 2008November 03, 2008$0.50November 28, 2008November 17, 2008
2nd Q 2008August 06, 2008$0.50August 29, 2008August 18, 2008
1st Q 2008May 07, 2008$0.50May 30, 2008May 20, 2008
4th Q 2007February 11, 2008$0.50March 3, 2008February 21, 2008
3rd Q 2007November 02, 2007$0.50November 30, 2007November 15, 2007
2nd Q 2007July 27, 2007$0.50August 31, 2007August 17, 2007
1st Q 2007May 08, 2007$0.50May 31, 2007May 21, 2007
4th Q 2006February 08, 2007$0.50February 28, 2007February 15, 2007
3rd Q 2006November 06, 2006$0.50November 30, 2006November 15, 2006
2nd Q 2006July 27, 2006$0.50August 31, 2006August 15, 2006






 




© Copyright 2006. Omega Navigation Enterprises, Inc. All rights reserved.
Omega Navigation Enterprises | 24 Kaningos Street, Piraeus, Greece
Disclaimer

Developed & Maintained by Capital Link